SPAMS ARSINUM
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS ARSINUM |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Inri Arfina |
| Telp / Email | : | 8135446xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2019 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 12/klk/Il/2019 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 8 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | Qwerty |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | Qwert |
| Bendahara | : | Qwerty |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 25 |
| Kapasitas Produksi | : | 2000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 23 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |