SPAMS ARJUNA 1
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS ARJUNA 1 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | ARJUNA SATU |
| Telp / Email | : | 8223138xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | AHU-04145.AH.01.33.TAHUN 2022 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 1 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | DANANG SURYONO |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | GIPAN |
| Bendahara | : | |
| Unit Teknis | : | |
| Unit Pengaduan | : | |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 37 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |