SPAMS ANUGRAH SUMBER LANCAR
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS ANUGRAH SUMBER LANCAR |
---|---|---|
Nama Kontak | : | BAMBANG SOPONYONO |
Telp / Email | : | 8952715xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2022 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 690/5/2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 5 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Bambang Soponyono |
---|---|---|
Sekertaris | : | Nur Priyanto |
Bendahara | : | YATIN |
Unit Teknis | : | KUMPUL |
Unit Pengaduan | : | DAVID |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 137 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |