SPAMS ANUGRAH SUMBER LANCAR KALICECEP
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS ANUGRAH SUMBER LANCAR KALICECEP |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Vallen |
Telp / Email | : | 8951848xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 690/5/2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Bambang Soponyono |
---|---|---|
Sekertaris | : | Nur Priyanto |
Bendahara | : | Miswanto |
Unit Teknis | : | Sujabar |
Unit Pengaduan | : | Feri Briyanto |
Unit Kesehatan | : | Bidan Desa |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 157 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |