SPAMS KPSPAMS ANUGERAH TIRTA
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS KPSPAMS ANUGERAH TIRTA |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | MASHUD |
| Telp / Email | : | 8132518xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2012 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 18 /2012 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | MASKUDI |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | MUHAMMAD ALI |
| Bendahara | : | MUDRIKAH |
| Unit Teknis | : | JONED |
| Unit Pengaduan | : | KUSNO |
| Unit Kesehatan | : | KIBTIYAH |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 3 |
| Kapasitas Produksi | : | 6 liter/detik |
| Sumber Air | : | Sungai |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 366 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |