SPAMS anugerah mulia
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS anugerah mulia |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | solikhati |
| Telp / Email | : | 8232253xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2011 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | sk kades 01/VII/2016 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | SK Desa |
| Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | ALI MUSTAIN |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | JUDIANTO |
| Bendahara | : | SOLIKHATI |
| Unit Teknis | : | A SAHIR |
| Unit Pengaduan | : | ALI IMRON |
| Unit Kesehatan | : | DWI LESTARI INDRAYANI |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 3 liter/detik |
| Sumber Air | : | Air Tanah Dangkal |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |