SPAMS angi ndai
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS angi ndai |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | John |
| Telp / Email | : | 8533921xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2050 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | Perseroan Terbatas |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Akta Notaris |
| Jumlah Pengurus | : | 9 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | John |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | John Sena |
| Bendahara | : | John Sena |
| Unit Teknis | : | John |
| Unit Pengaduan | : | John |
| Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 123 |
| Kapasitas Produksi | : | 20000 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 123456 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |