SPAMS P2D KAPALOKOTO
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS P2D KAPALOKOTO |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Zulazmi |
Telp / Email | : | 8138911xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 052 2021 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | MNasir |
---|---|---|
Sekertaris | : | Zulazmi |
Bendahara | : | Zulazmi |
Unit Teknis | : | Palito |
Unit Pengaduan | : | MNasir |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 5000 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 92 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |