SPAMS Air tanase
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Air tanase |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Amiruddin |
Telp / Email | : | 8525609xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2018 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | air bersih |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 7 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Amiruddin |
---|---|---|
Sekertaris | : | Saripudin |
Bendahara | : | Nirmayanti |
Unit Teknis | : | Sandi |
Unit Pengaduan | : | Tukarman |
Unit Kesehatan | : | Busri |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Lainnya (Input Manual) |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 5 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 321 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |