SPAMS ADHI TIRTA
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS ADHI TIRTA |
---|---|---|
Nama Kontak | : | ADHI |
Telp / Email | : | 832533xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | SK DESA : |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 6 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | SUSILO |
---|---|---|
Sekertaris | : | SRI WAHYUNI |
Bendahara | : | SUHARNI |
Unit Teknis | : | JUMINGIN |
Unit Pengaduan | : | JONY |
Unit Kesehatan | : | EDI SUBAGYO |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 2 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 3 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 100 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |