SPAMS Watu Tiri
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS Watu Tiri |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Standly |
Telp / Email | : | 8221061xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2020 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 001 Tahun 2020 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | SK Desa |
Jumlah Pengurus | : | 3 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | Thomy Junaidi |
---|---|---|
Sekertaris | : | Sen Bambang |
Bendahara | : | Esti |
Unit Teknis | : | |
Unit Pengaduan | : | |
Unit Kesehatan | : |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 160 |
Kapasitas Produksi | : | 13000 liter/detik |
Sumber Air | : | Mata Air |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 4 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 352 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |