SPAMS 2
Data KPSPAMS
| Nama Badan Usaha | : | SPAMS 2 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Hidayat |
| Telp / Email | : | 8571223xxxx / [email protected] |
| Tahun Terbentuk | : | 2024 |
Data Kelembagaan
| Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 121/025/2024 |
|---|---|---|
| Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
| Jumlah Pengurus | : | 21 Orang |
| Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
| Ketua | : | aaaaa |
|---|---|---|
| Sekertaris | : | bbbbb |
| Bendahara | : | ccccc |
| Unit Teknis | : | ddddd |
| Unit Pengaduan | : | eeeee |
| Unit Kesehatan | : | fffff |
Data Teknis
| Produk | : | Air Bersih |
|---|---|---|
| Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
| Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
| Sumber Air | : | Mata Air |
| Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
| Jumlah SR saat ini | : | 160 SR |
| Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |