SPAMS 1
Data KPSPAMS
Nama Badan Usaha | : | SPAMS 1 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | kpspam |
Telp / Email | : | 8510014xxxx / [email protected] |
Tahun Terbentuk | : | 2023 |
Data Kelembagaan
Bentuk Badan Hukum / Usaha | : | 220/161/2022 |
---|---|---|
Nama Kontak | : | Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga |
Jumlah Pengurus | : | 17 Orang |
Tipe Usaha | : | Sarana Penyedia Layanan Air Minum dan Sanitasi |
Susunan Pengurus
Ketua | : | aaaaa |
---|---|---|
Sekertaris | : | bbbb |
Bendahara | : | ccccc |
Unit Teknis | : | dddd |
Unit Pengaduan | : | eeee |
Unit Kesehatan | : | ffff |
Data Teknis
Produk | : | Air Bersih |
---|---|---|
Jumlah sistem penyediaan air | : | 1 |
Kapasitas Produksi | : | 1.5 liter/detik |
Sumber Air | : | Air Tanah Dalam |
Jumlah Dusun Terlayani | : | 1 dusun dari total dusun |
Jumlah SR saat ini | : | 160 SR |
Jumlah SR dengan Meter Air saat ini | : | SR |